G.ĐB | 18815 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 52979 | |||||||||||
G.2 | 69958 | 31176 | ||||||||||
G.3 | 63936 | 83814 | 99816 | |||||||||
27949 | 20827 | 58184 | ||||||||||
G.4 | 2029 | 5588 | 2618 | 3450 | ||||||||
G.5 | 2431 | 1409 | 0137 | |||||||||
4123 | 0189 | 1089 | ||||||||||
G.6 | 543 | 713 | 648 | |||||||||
G.7 | 87 | 32 | 69 | 86 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 9 |
1 | 3, 4, 5, 6, 8 |
2 | 3, 7, 9 |
3 | 1, 2, 6, 7 |
4 | 3, 8, 9 |
5 | 0, 8 |
6 | 9 |
7 | 6, 9 |
8 | 4, 6, 7, 8, 9, 9 |
9 |
Lô tô |
Đuôi |
5 | 0 |
3 | 1 |
3 | 2 |
1, 2, 4 | 3 |
1, 8 | 4 |
1 | 5 |
1, 3, 7, 8 | 6 |
2, 3, 8 | 7 |
1, 4, 5, 8 | 8 |
0, 2, 4, 6, 7, 8, 8 | 9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||||||||||
G8 | 85 | 82 | ||||||||||
G7 | 314 | 921 | ||||||||||
G6 | 1613 | 0527 | ||||||||||
0416 | 5241 | |||||||||||
2285 | 0048 | |||||||||||
G5 | 2137 | 6040 | ||||||||||
G4 | 66745 | 91450 | ||||||||||
62144 | 77906 | |||||||||||
65174 | 77503 | |||||||||||
63754 | 50943 | |||||||||||
23089 | 19052 | |||||||||||
73550 | 73949 | |||||||||||
77044 | 05331 | |||||||||||
G3 | 08882 | 57922 | ||||||||||
16643 | 15866 | |||||||||||
G2 | 33615 | 54180 | ||||||||||
G1 | 44313 | 02857 | ||||||||||
DB | 700660 | 784788 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3, 6 | |||||||||||
1 | 3, 3, 4, 5, 6 | |||||||||||
2 | 1, 2, 7 | |||||||||||
3 | 7 | 1 | ||||||||||
4 | 3, 4, 4, 5 | 0, 1, 3, 8, 9 | ||||||||||
5 | 0, 4 | 0, 2, 7 | ||||||||||
6 | 0 | 6 | ||||||||||
7 | 4 | |||||||||||
8 | 2, 5, 5, 9 | 0, 2, 8 | ||||||||||
9 |
Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai | ||||||||||
G8 | 29 | 06 | 99 | |||||||||
G7 | 771 | 440 | 422 | |||||||||
G6 | 5912 | 6159 | 5252 | |||||||||
4841 | 1838 | 0018 | ||||||||||
4582 | 9704 | 4811 | ||||||||||
G5 | 9379 | 4931 | 7684 | |||||||||
G4 | 77713 | 03776 | 24119 | |||||||||
41134 | 91458 | 10076 | ||||||||||
75772 | 36529 | 73993 | ||||||||||
02621 | 15631 | 18388 | ||||||||||
19260 | 25478 | 66902 | ||||||||||
89319 | 04049 | 06754 | ||||||||||
89420 | 11229 | 36581 | ||||||||||
G3 | 14453 | 69051 | 63532 | |||||||||
10906 | 02551 | 57643 | ||||||||||
G2 | 36759 | 12458 | 97513 | |||||||||
G1 | 56875 | 26805 | 44355 | |||||||||
DB | 608713 | 289378 | 548924 |
Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6 | 4, 5, 6 | 2 | |||||||||
1 | 2, 3, 3, 9 | 1, 3, 8, 9 | ||||||||||
2 | 0, 1, 9 | 9, 9 | 2, 4 | |||||||||
3 | 4 | 1, 1, 8 | 2 | |||||||||
4 | 1 | 0, 9 | 3 | |||||||||
5 | 3, 9 | 1, 1, 8, 8, 9 | 2, 4, 5 | |||||||||
6 | 0 | |||||||||||
7 | 1, 2, 5, 9 | 6, 8, 8 | 6 | |||||||||
8 | 2 | 1, 4, 8 | ||||||||||
9 | 3, 9 |