G.ĐB | 91182 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 08091 | ||||||||||||||
G.2 | 35179 | 03315 | |||||||||||||
G.3 | 47950 | 74647 | 29496 | ||||||||||||
24866 | 29659 | 70313 | |||||||||||||
G.4 | 7925 | 7766 | 4147 | 3651 | |||||||||||
G.5 | 9724 | 4799 | 7339 | ||||||||||||
8626 | 8774 | 4808 | |||||||||||||
G.6 | 381 | 515 | 169 | ||||||||||||
G.7 | 50 | 55 | 18 | 59 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8 |
1 | 5,3,5,8 |
2 | 5,4,6 |
3 | 9 |
4 | 7,7 |
5 | 0,9,1,0,5,9 |
6 | 6,6,9 |
7 | 9,4 |
8 | 2,1 |
9 | 1,6,9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5,5 |
1 | 9,5,8 |
2 | 8 |
3 | 1 |
4 | 2,7 |
5 | 1,2,1,5 |
6 | 9,6,6,2 |
7 | 4,4 |
8 | 0,1 |
9 | 7,5,9,3,6,5 |
G.ĐB | 18815 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 52979 | ||||||||||||||
G.2 | 69958 | 31176 | |||||||||||||
G.3 | 63936 | 83814 | 99816 | ||||||||||||
27949 | 20827 | 58184 | |||||||||||||
G.4 | 2029 | 5588 | 2618 | 3450 | |||||||||||
G.5 | 2431 | 1409 | 0137 | ||||||||||||
4123 | 0189 | 1089 | |||||||||||||
G.6 | 543 | 713 | 648 | ||||||||||||
G.7 | 87 | 32 | 69 | 86 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9 |
1 | 5,4,6,8,3 |
2 | 7,9,3 |
3 | 6,1,7,2 |
4 | 9,3,8 |
5 | 8,0 |
6 | 9 |
7 | 9,6 |
8 | 4,8,9,9,7,6 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5 |
1 | 3 |
2 | 3 |
3 | 2,4,1 |
4 | 1,8 |
5 | 1 |
6 | 7,3,1,8 |
7 | 2,3,8 |
8 | 5,8,1,4 |
9 | 7,4,2,0,8,8,6 |
G.ĐB | 14462 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 23961 | ||||||||||||||
G.2 | 11850 | 58917 | |||||||||||||
G.3 | 76213 | 16329 | 40438 | ||||||||||||
65310 | 89607 | 17340 | |||||||||||||
G.4 | 6461 | 8442 | 9696 | 2634 | |||||||||||
G.5 | 2388 | 2540 | 0191 | ||||||||||||
6655 | 8112 | 6270 | |||||||||||||
G.6 | 488 | 364 | 970 | ||||||||||||
G.7 | 25 | 38 | 10 | 40 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7 |
1 | 7,3,0,2,0 |
2 | 9,5 |
3 | 8,4,8 |
4 | 0,2,0,0 |
5 | 0,5 |
6 | 2,1,1,4 |
7 | 0,0 |
8 | 8,8 |
9 | 6,1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5,1,4,4,7,7,1,4 |
1 | 6,6,9 |
2 | 6,4,1 |
3 | 1 |
4 | 3,6 |
5 | 5,2 |
6 | 9 |
7 | 1,0 |
8 | 3,8,8,3 |
9 | 2 |
G.ĐB | 36462 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 38738 | ||||||||||||||
G.2 | 52460 | 25573 | |||||||||||||
G.3 | 40678 | 06640 | 05685 | ||||||||||||
35860 | 61599 | 51608 | |||||||||||||
G.4 | 9689 | 3921 | 2553 | 2536 | |||||||||||
G.5 | 3665 | 1793 | 7210 | ||||||||||||
8147 | 9223 | 6164 | |||||||||||||
G.6 | 749 | 895 | 355 | ||||||||||||
G.7 | 89 | 86 | 72 | 82 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8 |
1 | 0 |
2 | 1,3 |
3 | 8,6 |
4 | 0,7,9 |
5 | 3,5 |
6 | 2,0,0,5,4 |
7 | 3,8,2 |
8 | 5,9,9,6,2 |
9 | 9,3,5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6,4,6,1 |
1 | 2 |
2 | 6,7,8 |
3 | 7,5,9,2 |
4 | 6 |
5 | 8,6,9,5 |
6 | 3,8 |
7 | 4 |
8 | 3,7,0 |
9 | 9,8,4,8 |
G.ĐB | 55570 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 79175 | ||||||||||||||
G.2 | 75161 | 08782 | |||||||||||||
G.3 | 08806 | 85048 | 48932 | ||||||||||||
73882 | 10910 | 76101 | |||||||||||||
G.4 | 3405 | 0347 | 0489 | 9362 | |||||||||||
G.5 | 9879 | 6721 | 5015 | ||||||||||||
0902 | 7528 | 2136 | |||||||||||||
G.6 | 009 | 608 | 189 | ||||||||||||
G.7 | 41 | 93 | 12 | 47 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6,1,5,2,9,8 |
1 | 0,5,2 |
2 | 1,8 |
3 | 2,6 |
4 | 8,7,1,7 |
5 | |
6 | 1,2 |
7 | 0,5,9 |
8 | 2,2,9,9 |
9 | 3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7,1 |
1 | 6,0,2,4 |
2 | 8,3,8,6,0,1 |
3 | 9 |
4 | |
5 | 7,0,1 |
6 | 0,3 |
7 | 4,4 |
8 | 4,2,0 |
9 | 8,7,0,8 |
G.ĐB | 70317 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 20307 | ||||||||||||||
G.2 | 78636 | 83276 | |||||||||||||
G.3 | 24520 | 59553 | 29523 | ||||||||||||
04023 | 66706 | 88225 | |||||||||||||
G.4 | 0958 | 3489 | 7066 | 3607 | |||||||||||
G.5 | 3151 | 3614 | 1599 | ||||||||||||
4795 | 8462 | 7636 | |||||||||||||
G.6 | 753 | 331 | 978 | ||||||||||||
G.7 | 02 | 20 | 76 | 49 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7,6,7,2 |
1 | 7,4 |
2 | 0,3,3,5,0 |
3 | 6,6,1 |
4 | 9 |
5 | 3,8,1,3 |
6 | 6,2 |
7 | 6,8,6 |
8 | 9 |
9 | 9,5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,2 |
1 | 5,3 |
2 | 6,0 |
3 | 5,2,2,5 |
4 | 1 |
5 | 2,9 |
6 | 3,7,0,6,3,7 |
7 | 1,0,0 |
8 | 5,7 |
9 | 8,9,4 |
G.ĐB | 34086 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 56378 | ||||||||||||||
G.2 | 47228 | 16867 | |||||||||||||
G.3 | 55484 | 71800 | 37420 | ||||||||||||
93477 | 78700 | 15479 | |||||||||||||
G.4 | 6906 | 0875 | 3634 | 0786 | |||||||||||
G.5 | 2140 | 5531 | 5576 | ||||||||||||
9138 | 0466 | 9379 | |||||||||||||
G.6 | 479 | 435 | 895 | ||||||||||||
G.7 | 70 | 32 | 50 | 04 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0,0,6,4 |
1 | |
2 | 8,0 |
3 | 4,1,8,5,2 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 7,6 |
7 | 8,7,9,5,6,9,9,0 |
8 | 6,4,6 |
9 | 5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0,2,0,4,7,5 |
1 | 3 |
2 | 3 |
3 | |
4 | 8,3,0 |
5 | 7,3,9 |
6 | 8,0,8,7,6 |
7 | 6,7 |
8 | 7,2,3 |
9 | 7,7,7 |
G.ĐB | 74465 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 51047 | ||||||||||||||
G.2 | 77204 | 52817 | |||||||||||||
G.3 | 11717 | 02059 | 49896 | ||||||||||||
13242 | 01602 | 32930 | |||||||||||||
G.4 | 3950 | 8918 | 4425 | 1762 | |||||||||||
G.5 | 5262 | 7188 | 4939 | ||||||||||||
9153 | 7880 | 1851 | |||||||||||||
G.6 | 258 | 306 | 543 | ||||||||||||
G.7 | 60 | 78 | 76 | 94 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4,2,6 |
1 | 7,7,8 |
2 | 5 |
3 | 0,9 |
4 | 7,2,3 |
5 | 9,0,3,1,8 |
6 | 5,2,2,0 |
7 | 8,6 |
8 | 8,0 |
9 | 6,4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3,5,8,6 |
1 | 5 |
2 | 4,0,6,6 |
3 | 5,4 |
4 | 0,9 |
5 | 6,2 |
6 | 9,0,7 |
7 | 4,1,1 |
8 | 1,8,5,7 |
9 | 5,3 |
G.ĐB | 31634 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 98485 | ||||||||||||||
G.2 | 47877 | 18544 | |||||||||||||
G.3 | 71073 | 25896 | 63591 | ||||||||||||
95520 | 88279 | 53825 | |||||||||||||
G.4 | 5051 | 1354 | 7228 | 8352 | |||||||||||
G.5 | 5319 | 9573 | 9592 | ||||||||||||
9147 | 7396 | 8444 | |||||||||||||
G.6 | 520 | 976 | 681 | ||||||||||||
G.7 | 57 | 62 | 93 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 9 |
2 | 0,5,8,0 |
3 | 4 |
4 | 4,7,4 |
5 | 1,4,2,7 |
6 | 2 |
7 | 7,3,9,3,6 |
8 | 5,1 |
9 | 6,1,2,6,3,9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,2 |
1 | 9,5,8 |
2 | 5,9,6 |
3 | 7,7,9 |
4 | 3,4,5,4 |
5 | 8,2 |
6 | 9,9,7 |
7 | 7,4,5 |
8 | 2 |
9 | 7,1,9 |
G.ĐB | 28576 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 07587 | ||||||||||||||
G.2 | 13676 | 99903 | |||||||||||||
G.3 | 11653 | 38040 | 17098 | ||||||||||||
93883 | 46725 | 33662 | |||||||||||||
G.4 | 4512 | 8141 | 2164 | 7526 | |||||||||||
G.5 | 8713 | 3875 | 4317 | ||||||||||||
8181 | 1803 | 1116 | |||||||||||||
G.6 | 661 | 726 | 981 | ||||||||||||
G.7 | 01 | 11 | 77 | 12 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3,3,1 |
1 | 2,3,7,6,1,2 |
2 | 5,6,6 |
3 | |
4 | 0,1 |
5 | 3 |
6 | 2,4,1 |
7 | 6,6,5,7 |
8 | 7,3,1,1 |
9 | 8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 4 |
1 | 4,8,6,8,0,1 |
2 | 6,1,1 |
3 | 0,5,8,1,0 |
4 | 6 |
5 | 2,7 |
6 | 7,7,2,1,2 |
7 | 8,1,7 |
8 | 9 |
9 |