G.8 | 34 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 139 | ||||||||||||||
G.6 | 8173 | 0699 | 9644 | ||||||||||||
G.5 | 1095 | ||||||||||||||
G.4 | 16193 | 94932 | 55839 | 21489 | |||||||||||
53453 | 87745 | 10380 | |||||||||||||
G.3 | 63238 | 08138 | |||||||||||||
G.2 | 56046 | ||||||||||||||
G.1 | 08256 | ||||||||||||||
G.ĐB | 879977 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 4,9,2,9,8,8 |
4 | 4,5,6 |
5 | 3,6 |
6 | |
7 | 3,7 |
8 | 9,0 |
9 | 9,5,3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8 |
1 | |
2 | 3 |
3 | 7,9,5 |
4 | 3,4 |
5 | 9,4 |
6 | 4,5 |
7 | 7 |
8 | 3,3 |
9 | 3,9,3,8 |
G.8 | 09 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 884 | ||||||||||||||
G.6 | 2604 | 2152 | 8900 | ||||||||||||
G.5 | 5260 | ||||||||||||||
G.4 | 73897 | 84401 | 73536 | 45547 | |||||||||||
17928 | 16901 | 14332 | |||||||||||||
G.3 | 37779 | 14608 | |||||||||||||
G.2 | 82346 | ||||||||||||||
G.1 | 02980 | ||||||||||||||
G.ĐB | 872019 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9,4,0,1,1,8 |
1 | 9 |
2 | 8 |
3 | 6,2 |
4 | 7,6 |
5 | 2 |
6 | 0 |
7 | 9 |
8 | 4,0 |
9 | 7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0,6,8 |
1 | 0,0 |
2 | 5,3 |
3 | |
4 | 8,0 |
5 | |
6 | 3,4 |
7 | 9,4 |
8 | 2,0 |
9 | 0,7,1 |
G.8 | 99 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 448 | ||||||||||||||
G.6 | 2499 | 2767 | 4219 | ||||||||||||
G.5 | 3945 | ||||||||||||||
G.4 | 70539 | 02860 | 58763 | 97424 | |||||||||||
72338 | 80276 | 30028 | |||||||||||||
G.3 | 60205 | 51896 | |||||||||||||
G.2 | 92910 | ||||||||||||||
G.1 | 15492 | ||||||||||||||
G.ĐB | 643442 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5 |
1 | 9,0 |
2 | 4,8 |
3 | 9,8 |
4 | 8,5,2 |
5 | |
6 | 7,0,3 |
7 | 6 |
8 | |
9 | 9,9,6,2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6,1 |
1 | |
2 | 9,4 |
3 | 6 |
4 | 2 |
5 | 4,0 |
6 | 7,9 |
7 | 6 |
8 | 4,3,2 |
9 | 9,9,1,3 |
G.8 | 00 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 151 | ||||||||||||||
G.6 | 8389 | 5473 | 4207 | ||||||||||||
G.5 | 8546 | ||||||||||||||
G.4 | 12757 | 18480 | 58706 | 56629 | |||||||||||
05371 | 53271 | 25792 | |||||||||||||
G.3 | 28686 | 10837 | |||||||||||||
G.2 | 06731 | ||||||||||||||
G.1 | 59344 | ||||||||||||||
G.ĐB | 168872 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0,7,6 |
1 | |
2 | 9 |
3 | 7,1 |
4 | 6,4 |
5 | 1,7 |
6 | |
7 | 3,1,1,2 |
8 | 9,0,6 |
9 | 2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0,8 |
1 | 5,7,7,3 |
2 | 9,7 |
3 | 7 |
4 | 4 |
5 | |
6 | 4,0,8 |
7 | 0,5,3 |
8 | |
9 | 8,2 |
G.8 | 15 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 977 | ||||||||||||||
G.6 | 3195 | 9168 | 4262 | ||||||||||||
G.5 | 1747 | ||||||||||||||
G.4 | 45374 | 10730 | 81056 | 19327 | |||||||||||
84840 | 99549 | 71278 | |||||||||||||
G.3 | 49593 | 96319 | |||||||||||||
G.2 | 03851 | ||||||||||||||
G.1 | 21588 | ||||||||||||||
G.ĐB | 342964 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 5,9 |
2 | 7 |
3 | 0 |
4 | 7,0,9 |
5 | 6,1 |
6 | 8,2,4 |
7 | 7,4,8 |
8 | 8 |
9 | 5,3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3,4 |
1 | 5 |
2 | 6 |
3 | 9 |
4 | 7,6 |
5 | 1,9 |
6 | 5 |
7 | 7,4,2 |
8 | 6,7,8 |
9 | 4,1 |
G.8 | 74 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 582 | ||||||||||||||
G.6 | 0236 | 7415 | 3647 | ||||||||||||
G.5 | 7323 | ||||||||||||||
G.4 | 72035 | 03233 | 46956 | 38797 | |||||||||||
07683 | 26362 | 27189 | |||||||||||||
G.3 | 88646 | 88785 | |||||||||||||
G.2 | 44676 | ||||||||||||||
G.1 | 16213 | ||||||||||||||
G.ĐB | 664632 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 5,3 |
2 | 3 |
3 | 6,5,3,2 |
4 | 7,6 |
5 | 6 |
6 | 2 |
7 | 4,6 |
8 | 2,3,9,5 |
9 | 7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 8,6,3 |
3 | 2,3,8,1 |
4 | 7 |
5 | 1,3,8 |
6 | 3,5,4,7 |
7 | 4,9 |
8 | |
9 | 8 |
G.8 | 20 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 053 | ||||||||||||||
G.6 | 4508 | 0160 | 1662 | ||||||||||||
G.5 | 8107 | ||||||||||||||
G.4 | 39187 | 11849 | 68998 | 44615 | |||||||||||
53216 | 50734 | 22208 | |||||||||||||
G.3 | 14787 | 19832 | |||||||||||||
G.2 | 41737 | ||||||||||||||
G.1 | 63281 | ||||||||||||||
G.ĐB | 211942 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8,7,8 |
1 | 5,6 |
2 | 0 |
3 | 4,2,7 |
4 | 9,2 |
5 | 3 |
6 | 0,2 |
7 | |
8 | 7,7,1 |
9 | 8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,6 |
1 | 8 |
2 | 6,3,4 |
3 | 5 |
4 | 3 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 0,8,8,3 |
8 | 0,9,0 |
9 | 4 |
G.8 | 81 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 207 | ||||||||||||||
G.6 | 3835 | 9317 | 2847 | ||||||||||||
G.5 | 9959 | ||||||||||||||
G.4 | 68892 | 19947 | 24306 | 47536 | |||||||||||
44574 | 17193 | 04727 | |||||||||||||
G.3 | 17828 | 22713 | |||||||||||||
G.2 | 65941 | ||||||||||||||
G.1 | 56722 | ||||||||||||||
G.ĐB | 960742 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7,6 |
1 | 7,3 |
2 | 7,8,2 |
3 | 5,6 |
4 | 7,7,1,2 |
5 | 9 |
6 | |
7 | 4 |
8 | 1 |
9 | 2,3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 8,4 |
2 | 9,2,4 |
3 | 9,1 |
4 | 7 |
5 | 3 |
6 | 0,3 |
7 | 0,1,4,4,2 |
8 | 2 |
9 | 5 |
G.8 | 01 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 831 | ||||||||||||||
G.6 | 6021 | 8089 | 1718 | ||||||||||||
G.5 | 0325 | ||||||||||||||
G.4 | 87745 | 73627 | 37130 | 93842 | |||||||||||
31775 | 69527 | 89169 | |||||||||||||
G.3 | 89271 | 58200 | |||||||||||||
G.2 | 42002 | ||||||||||||||
G.1 | 89254 | ||||||||||||||
G.ĐB | 332825 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1,0,2 |
1 | 8 |
2 | 1,5,7,7,5 |
3 | 1,0 |
4 | 5,2 |
5 | 4 |
6 | 9 |
7 | 5,1 |
8 | 9 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3,0 |
1 | 0,3,2,7 |
2 | 4,0 |
3 | |
4 | 5 |
5 | 2,4,7,2 |
6 | |
7 | 2,2 |
8 | 1 |
9 | 8,6 |
G.8 | 50 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 374 | ||||||||||||||
G.6 | 8739 | 6002 | 4106 | ||||||||||||
G.5 | 5427 | ||||||||||||||
G.4 | 81826 | 68034 | 80459 | 07121 | |||||||||||
24113 | 64709 | 12857 | |||||||||||||
G.3 | 91382 | 08202 | |||||||||||||
G.2 | 24580 | ||||||||||||||
G.1 | 14981 | ||||||||||||||
G.ĐB | 241914 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2,6,9,2 |
1 | 3,4 |
2 | 7,6,1 |
3 | 9,4 |
4 | |
5 | 0,9,7 |
6 | |
7 | 4 |
8 | 2,0,1 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5,8 |
1 | 2,8 |
2 | 0,8,0 |
3 | 1 |
4 | 7,3,1 |
5 | |
6 | 0,2 |
7 | 2,5 |
8 | |
9 | 3,5,0 |