G.8 | 98 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 344 | ||||||||||||||
G.6 | 6311 | 1153 | 8321 | ||||||||||||
G.5 | 4522 | ||||||||||||||
G.4 | 99643 | 88789 | 89415 | 93251 | |||||||||||
55636 | 20210 | 84086 | |||||||||||||
G.3 | 57079 | 17428 | |||||||||||||
G.2 | 18283 | ||||||||||||||
G.1 | 98007 | ||||||||||||||
G.ĐB | 067931 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7 |
1 | 1,5,0 |
2 | 1,2,8 |
3 | 6,1 |
4 | 4,3 |
5 | 3,1 |
6 | |
7 | 9 |
8 | 9,6,3 |
9 | 8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1 |
1 | 1,2,5,3 |
2 | 2 |
3 | 5,4,8 |
4 | 4 |
5 | 1 |
6 | 3,8 |
7 | 0 |
8 | 9,2 |
9 | 8,7 |
G.8 | 55 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 320 | ||||||||||||||
G.6 | 9528 | 3134 | 9987 | ||||||||||||
G.5 | 6135 | ||||||||||||||
G.4 | 97482 | 72525 | 24852 | 95811 | |||||||||||
13817 | 29750 | 81000 | |||||||||||||
G.3 | 65366 | 14376 | |||||||||||||
G.2 | 18574 | ||||||||||||||
G.1 | 54473 | ||||||||||||||
G.ĐB | 356594 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 |
1 | 1,7 |
2 | 0,8,5 |
3 | 4,5 |
4 | |
5 | 5,2,0 |
6 | 6 |
7 | 6,4,3 |
8 | 7,2 |
9 | 4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,5,0 |
1 | 1 |
2 | 8,5 |
3 | 7 |
4 | 3,7,9 |
5 | 5,3,2 |
6 | 6,7 |
7 | 8,1 |
8 | 2 |
9 |
G.8 | 05 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 246 | ||||||||||||||
G.6 | 5739 | 4164 | 4911 | ||||||||||||
G.5 | 4341 | ||||||||||||||
G.4 | 15151 | 03008 | 18904 | 99471 | |||||||||||
52423 | 69027 | 57519 | |||||||||||||
G.3 | 00353 | 14150 | |||||||||||||
G.2 | 90538 | ||||||||||||||
G.1 | 84668 | ||||||||||||||
G.ĐB | 000927 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5,8,4 |
1 | 1,9 |
2 | 3,7,7 |
3 | 9,8 |
4 | 6,1 |
5 | 1,3,0 |
6 | 4,8 |
7 | 1 |
8 | |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5 |
1 | 1,4,5,7 |
2 | |
3 | 2,5 |
4 | 6,0 |
5 | 0 |
6 | 4 |
7 | 2,2 |
8 | 0,3,6 |
9 | 3,1 |
G.8 | 44 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 659 | ||||||||||||||
G.6 | 6894 | 5500 | 8820 | ||||||||||||
G.5 | 0719 | ||||||||||||||
G.4 | 34491 | 26488 | 95351 | 86762 | |||||||||||
52691 | 90961 | 67566 | |||||||||||||
G.3 | 06394 | 34978 | |||||||||||||
G.2 | 28927 | ||||||||||||||
G.1 | 26268 | ||||||||||||||
G.ĐB | 184298 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 |
1 | 9 |
2 | 0,7 |
3 | |
4 | 4 |
5 | 9,1 |
6 | 2,1,6,8 |
7 | 8 |
8 | 8 |
9 | 4,1,1,4,8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0,2 |
1 | 9,5,9,6 |
2 | 6 |
3 | |
4 | 4,9,9 |
5 | |
6 | 6 |
7 | 2 |
8 | 8,7,6,9 |
9 | 5,1 |
G.8 | 92 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 038 | ||||||||||||||
G.6 | 1783 | 8432 | 3493 | ||||||||||||
G.5 | 8276 | ||||||||||||||
G.4 | 35285 | 23082 | 82764 | 39705 | |||||||||||
21566 | 20433 | 52277 | |||||||||||||
G.3 | 33919 | 53526 | |||||||||||||
G.2 | 62871 | ||||||||||||||
G.1 | 65491 | ||||||||||||||
G.ĐB | 533630 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5 |
1 | 9 |
2 | 6 |
3 | 8,2,3,0 |
4 | |
5 | |
6 | 4,6 |
7 | 6,7,1 |
8 | 3,5,2 |
9 | 2,3,1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3 |
1 | 7,9 |
2 | 9,3,8 |
3 | 8,9,3 |
4 | 6 |
5 | 8,0 |
6 | 7,6,2 |
7 | 7 |
8 | 3 |
9 | 1 |
G.8 | 59 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 553 | ||||||||||||||
G.6 | 4643 | 5818 | 7103 | ||||||||||||
G.5 | 0720 | ||||||||||||||
G.4 | 78646 | 69368 | 99888 | 59821 | |||||||||||
28298 | 06774 | 24663 | |||||||||||||
G.3 | 92201 | 62373 | |||||||||||||
G.2 | 49477 | ||||||||||||||
G.1 | 83582 | ||||||||||||||
G.ĐB | 139497 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3,1 |
1 | 8 |
2 | 0,1 |
3 | |
4 | 3,6 |
5 | 9,3 |
6 | 8,3 |
7 | 4,3,7 |
8 | 8,2 |
9 | 8,7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2 |
1 | 2,0 |
2 | 8 |
3 | 5,4,0,6,7 |
4 | 7 |
5 | |
6 | 4 |
7 | 7,9 |
8 | 1,6,8,9 |
9 | 5 |
G.8 | 16 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 760 | ||||||||||||||
G.6 | 3225 | 4047 | 3530 | ||||||||||||
G.5 | 3511 | ||||||||||||||
G.4 | 43438 | 46489 | 97583 | 89308 | |||||||||||
74931 | 97114 | 93573 | |||||||||||||
G.3 | 90854 | 03311 | |||||||||||||
G.2 | 65262 | ||||||||||||||
G.1 | 69769 | ||||||||||||||
G.ĐB | 305303 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8,3 |
1 | 6,1,4,1 |
2 | 5 |
3 | 0,8,1 |
4 | 7 |
5 | 4 |
6 | 0,2,9 |
7 | 3 |
8 | 9,3 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6,3 |
1 | 1,3,1 |
2 | 6 |
3 | 8,7,0 |
4 | 1,5 |
5 | 2 |
6 | 1 |
7 | 4 |
8 | 3,0 |
9 | 8,6 |
G.8 | 67 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 949 | ||||||||||||||
G.6 | 8830 | 7332 | 6636 | ||||||||||||
G.5 | 2472 | ||||||||||||||
G.4 | 26084 | 49801 | 83096 | 26127 | |||||||||||
89414 | 73104 | 80832 | |||||||||||||
G.3 | 78646 | 70370 | |||||||||||||
G.2 | 44996 | ||||||||||||||
G.1 | 96899 | ||||||||||||||
G.ĐB | 752720 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1,4 |
1 | 4 |
2 | 7,0 |
3 | 0,2,6,2 |
4 | 9,6 |
5 | |
6 | 7 |
7 | 2,0 |
8 | 4 |
9 | 6,6,9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3,7,2 |
1 | 0 |
2 | 3,7,3 |
3 | |
4 | 8,1,0 |
5 | |
6 | 3,9,4,9 |
7 | 6,2 |
8 | |
9 | 4,9 |
G.8 | 62 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 041 | ||||||||||||||
G.6 | 7289 | 5055 | 1399 | ||||||||||||
G.5 | 1376 | ||||||||||||||
G.4 | 70510 | 76023 | 72193 | 79292 | |||||||||||
92392 | 06164 | 45322 | |||||||||||||
G.3 | 35470 | 91767 | |||||||||||||
G.2 | 24251 | ||||||||||||||
G.1 | 61138 | ||||||||||||||
G.ĐB | 031905 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5 |
1 | 0 |
2 | 3,2 |
3 | 8 |
4 | 1 |
5 | 5,1 |
6 | 2,4,7 |
7 | 6,0 |
8 | 9 |
9 | 9,3,2,2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1,7 |
1 | 4,5 |
2 | 6,9,9,2 |
3 | 2,9 |
4 | 6 |
5 | 5,0 |
6 | 7 |
7 | 6 |
8 | 3 |
9 | 8,9 |
G.8 | 27 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 224 | ||||||||||||||
G.6 | 5214 | 2510 | 6620 | ||||||||||||
G.5 | 1673 | ||||||||||||||
G.4 | 53203 | 88934 | 95727 | 81233 | |||||||||||
57080 | 99838 | 53422 | |||||||||||||
G.3 | 83910 | 44726 | |||||||||||||
G.2 | 58318 | ||||||||||||||
G.1 | 47638 | ||||||||||||||
G.ĐB | 519203 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3,3 |
1 | 4,0,0,8 |
2 | 7,4,0,7,2,6 |
3 | 4,3,8,8 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 3 |
8 | 0 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1,2,8,1 |
1 | |
2 | 2 |
3 | 7,0,3,0 |
4 | 2,1,3 |
5 | |
6 | 2 |
7 | 2,2 |
8 | 3,1,3 |
9 |