G.8 | 46 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 254 | ||||||||||||||
G.6 | 2424 | 8155 | 4603 | ||||||||||||
G.5 | 5553 | ||||||||||||||
G.4 | 44841 | 83203 | 71079 | 24189 | |||||||||||
53351 | 10198 | 86986 | |||||||||||||
G.3 | 39372 | 96950 | |||||||||||||
G.2 | 29479 | ||||||||||||||
G.1 | 58866 | ||||||||||||||
G.ĐB | 784952 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3,3 |
1 | |
2 | 4 |
3 | |
4 | 6,1 |
5 | 4,5,3,1,0,2 |
6 | 6 |
7 | 9,2,9 |
8 | 9,6 |
9 | 8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5 |
1 | 4,5 |
2 | 7,5 |
3 | 0,5,0 |
4 | 5,2 |
5 | 5 |
6 | 4,8,6 |
7 | |
8 | 9 |
9 | 7,8,7 |
G.8 | 75 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 604 | ||||||||||||||
G.6 | 2066 | 9294 | 5994 | ||||||||||||
G.5 | 1128 | ||||||||||||||
G.4 | 03459 | 96897 | 65246 | 06461 | |||||||||||
66778 | 23859 | 23543 | |||||||||||||
G.3 | 67749 | 81068 | |||||||||||||
G.2 | 37439 | ||||||||||||||
G.1 | 53859 | ||||||||||||||
G.ĐB | 476455 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4 |
1 | |
2 | 8 |
3 | 9 |
4 | 6,3,9 |
5 | 9,9,9,5 |
6 | 6,1,8 |
7 | 5,8 |
8 | |
9 | 4,4,7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 6 |
2 | |
3 | 4 |
4 | 0,9,9 |
5 | 7,5 |
6 | 6,4 |
7 | 9 |
8 | 2,7,6 |
9 | 5,5,4,3,5 |
G.8 | 36 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 987 | ||||||||||||||
G.6 | 7156 | 0489 | 0574 | ||||||||||||
G.5 | 7969 | ||||||||||||||
G.4 | 55132 | 80776 | 14586 | 94992 | |||||||||||
51113 | 08309 | 23509 | |||||||||||||
G.3 | 05265 | 54675 | |||||||||||||
G.2 | 68247 | ||||||||||||||
G.1 | 43242 | ||||||||||||||
G.ĐB | 843165 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9,9 |
1 | 3 |
2 | |
3 | 6,2 |
4 | 7,2 |
5 | 6 |
6 | 9,5,5 |
7 | 4,6,5 |
8 | 7,9,6 |
9 | 2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 3,9,4 |
3 | 1 |
4 | 7 |
5 | 6,7,6 |
6 | 3,5,7,8 |
7 | 8,4 |
8 | |
9 | 8,6,0,0 |
G.8 | 58 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 019 | ||||||||||||||
G.6 | 0705 | 5679 | 4734 | ||||||||||||
G.5 | 0278 | ||||||||||||||
G.4 | 94626 | 31543 | 02970 | 22525 | |||||||||||
85664 | 17737 | 96454 | |||||||||||||
G.3 | 06322 | 16751 | |||||||||||||
G.2 | 70939 | ||||||||||||||
G.1 | 24038 | ||||||||||||||
G.ĐB | 351628 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5 |
1 | 9 |
2 | 6,5,2,8 |
3 | 4,7,9,8 |
4 | 3 |
5 | 8,4,1 |
6 | 4 |
7 | 9,8,0 |
8 | |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7 |
1 | 5 |
2 | 2 |
3 | 4 |
4 | 3,6,5 |
5 | 0,2 |
6 | 2 |
7 | 3 |
8 | 5,7,3,2 |
9 | 1,7,3 |
G.8 | 01 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 880 | ||||||||||||||
G.6 | 1931 | 0803 | 8370 | ||||||||||||
G.5 | 6142 | ||||||||||||||
G.4 | 87195 | 35866 | 59566 | 64341 | |||||||||||
82443 | 31398 | 82821 | |||||||||||||
G.3 | 05869 | 27136 | |||||||||||||
G.2 | 74890 | ||||||||||||||
G.1 | 14953 | ||||||||||||||
G.ĐB | 373954 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1,3 |
1 | |
2 | 1 |
3 | 1,6 |
4 | 2,1,3 |
5 | 3,4 |
6 | 6,6,9 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 5,8,0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8,7,9 |
1 | 0,3,4,2 |
2 | 4 |
3 | 0,4,5 |
4 | 5 |
5 | 9 |
6 | 6,6,3 |
7 | |
8 | 9 |
9 | 6 |
G.8 | 31 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 701 | ||||||||||||||
G.6 | 5848 | 3068 | 2009 | ||||||||||||
G.5 | 4783 | ||||||||||||||
G.4 | 97711 | 65675 | 64373 | 84881 | |||||||||||
15112 | 58386 | 81514 | |||||||||||||
G.3 | 79536 | 43209 | |||||||||||||
G.2 | 96962 | ||||||||||||||
G.1 | 68002 | ||||||||||||||
G.ĐB | 540348 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1,9,9,2 |
1 | 1,2,4 |
2 | |
3 | 1,6 |
4 | 8,8 |
5 | |
6 | 8,2 |
7 | 5,3 |
8 | 3,1,6 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 3,0,1,8 |
2 | 1,6,0 |
3 | 8,7 |
4 | 1 |
5 | 7 |
6 | 8,3 |
7 | |
8 | 4,6,4 |
9 | 0,0 |
G.8 | 84 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 880 | ||||||||||||||
G.6 | 9749 | 3201 | 6354 | ||||||||||||
G.5 | 5247 | ||||||||||||||
G.4 | 79763 | 67930 | 16985 | 97596 | |||||||||||
96375 | 74381 | 14353 | |||||||||||||
G.3 | 42281 | 43479 | |||||||||||||
G.2 | 25140 | ||||||||||||||
G.1 | 62966 | ||||||||||||||
G.ĐB | 850657 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1 |
1 | |
2 | |
3 | 0 |
4 | 9,7,0 |
5 | 4,3,7 |
6 | 3,6 |
7 | 5,9 |
8 | 4,0,5,1,1 |
9 | 6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8,3,4 |
1 | 0,8,8 |
2 | |
3 | 6,5 |
4 | 8,5 |
5 | 8,7 |
6 | 9,6 |
7 | 4,5 |
8 | |
9 | 4,7 |
G.8 | 53 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 025 | ||||||||||||||
G.6 | 9794 | 1123 | 4711 | ||||||||||||
G.5 | 3571 | ||||||||||||||
G.4 | 94335 | 69229 | 62465 | 37872 | |||||||||||
74044 | 67585 | 08311 | |||||||||||||
G.3 | 34381 | 84212 | |||||||||||||
G.2 | 00445 | ||||||||||||||
G.1 | 57063 | ||||||||||||||
G.ĐB | 873697 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 1,1,2 |
2 | 5,3,9 |
3 | 5 |
4 | 4,5 |
5 | 3 |
6 | 5,3 |
7 | 1,2 |
8 | 5,1 |
9 | 4,7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 1,7,1,8 |
2 | 7,1 |
3 | 5,2,6 |
4 | 9,4 |
5 | 2,3,6,8,4 |
6 | |
7 | 9 |
8 | |
9 | 2 |
G.8 | 63 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 612 | ||||||||||||||
G.6 | 0797 | 2613 | 5531 | ||||||||||||
G.5 | 4407 | ||||||||||||||
G.4 | 13464 | 35082 | 17364 | 27077 | |||||||||||
79996 | 49427 | 30594 | |||||||||||||
G.3 | 69950 | 68951 | |||||||||||||
G.2 | 42961 | ||||||||||||||
G.1 | 25890 | ||||||||||||||
G.ĐB | 084786 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7 |
1 | 2,3 |
2 | 7 |
3 | 1 |
4 | |
5 | 0,1 |
6 | 3,4,4,1 |
7 | 7 |
8 | 2,6 |
9 | 7,6,4,0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5,9 |
1 | 3,5,6 |
2 | 1,8 |
3 | 6,1 |
4 | 6,6,9 |
5 | |
6 | 9,8 |
7 | 9,0,7,2 |
8 | |
9 |
G.8 | 98 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 352 | ||||||||||||||
G.6 | 5442 | 9969 | 6579 | ||||||||||||
G.5 | 7567 | ||||||||||||||
G.4 | 27274 | 25720 | 64401 | 63297 | |||||||||||
33841 | 27837 | 92510 | |||||||||||||
G.3 | 88472 | 28614 | |||||||||||||
G.2 | 71701 | ||||||||||||||
G.1 | 60295 | ||||||||||||||
G.ĐB | 165737 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1,1 |
1 | 0,4 |
2 | 0 |
3 | 7,7 |
4 | 2,1 |
5 | 2 |
6 | 9,7 |
7 | 9,4,2 |
8 | |
9 | 8,7,5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,1 |
1 | 0,4,0 |
2 | 5,4,7 |
3 | |
4 | 7,1 |
5 | 9 |
6 | |
7 | 6,9,3,3 |
8 | 9 |
9 | 6,7 |