G.8 | 07 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 313 | ||||||||||||||
G.6 | 6317 | 8510 | 3451 | ||||||||||||
G.5 | 1495 | ||||||||||||||
G.4 | 16705 | 73387 | 88775 | 35613 | |||||||||||
43056 | 55643 | 77236 | |||||||||||||
G.3 | 90436 | 56324 | |||||||||||||
G.2 | 43775 | ||||||||||||||
G.1 | 73875 | ||||||||||||||
G.ĐB | 686013 |
Đầu | Lô tô |
0 | 7,5 |
1 | 3,7,0,3,3 |
2 | 4 |
3 | 6,6 |
4 | 3 |
5 | 1,6 |
6 | |
7 | 5,5,5 |
8 | 7 |
9 | 5 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1 |
1 | 5 |
2 | |
3 | 1,1,4,1 |
4 | 2 |
5 | 9,0,7,7,7 |
6 | 5,3,3 |
7 | 0,1,8 |
8 | |
9 |
G.8 | 35 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 841 | ||||||||||||||
G.6 | 3798 | 6255 | 8835 | ||||||||||||
G.5 | 3251 | ||||||||||||||
G.4 | 87074 | 78713 | 63905 | 82954 | |||||||||||
61256 | 68727 | 45085 | |||||||||||||
G.3 | 06412 | 14457 | |||||||||||||
G.2 | 54647 | ||||||||||||||
G.1 | 85141 | ||||||||||||||
G.ĐB | 449269 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5 |
1 | 3,2 |
2 | 7 |
3 | 5,5 |
4 | 1,7,1 |
5 | 5,1,4,6,7 |
6 | 9 |
7 | 4 |
8 | 5 |
9 | 8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 4,5,4 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 7,5 |
5 | 3,5,3,0,8 |
6 | 5 |
7 | 2,5,4 |
8 | 9 |
9 | 6 |
G.8 | 60 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 432 | ||||||||||||||
G.6 | 9699 | 5609 | 5009 | ||||||||||||
G.5 | 9988 | ||||||||||||||
G.4 | 27735 | 03477 | 00516 | 65064 | |||||||||||
08203 | 75946 | 04995 | |||||||||||||
G.3 | 74420 | 92593 | |||||||||||||
G.2 | 87784 | ||||||||||||||
G.1 | 84642 | ||||||||||||||
G.ĐB | 759442 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9,9,3 |
1 | 6 |
2 | 0 |
3 | 2,5 |
4 | 6,2,2 |
5 | |
6 | 0,4 |
7 | 7 |
8 | 8,4 |
9 | 9,5,3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6,2 |
1 | |
2 | 3,4,4 |
3 | 0,9 |
4 | 6,8 |
5 | 3,9 |
6 | 1,4 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9,0,0 |
G.8 | 23 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 705 | ||||||||||||||
G.6 | 2804 | 2893 | 5162 | ||||||||||||
G.5 | 6500 | ||||||||||||||
G.4 | 07994 | 67050 | 14347 | 02266 | |||||||||||
42645 | 24277 | 57263 | |||||||||||||
G.3 | 04511 | 68516 | |||||||||||||
G.2 | 90015 | ||||||||||||||
G.1 | 33765 | ||||||||||||||
G.ĐB | 215741 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5,4,0 |
1 | 1,6,5 |
2 | 3 |
3 | |
4 | 7,5,1 |
5 | 0 |
6 | 2,6,3,5 |
7 | 7 |
8 | |
9 | 3,4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0,5 |
1 | 1,4 |
2 | 6 |
3 | 2,9,6 |
4 | 0,9 |
5 | 0,4,1,6 |
6 | 6,1 |
7 | 4,7 |
8 | |
9 |
G.8 | 91 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 521 | ||||||||||||||
G.6 | 5927 | 3206 | 3488 | ||||||||||||
G.5 | 1770 | ||||||||||||||
G.4 | 06335 | 39604 | 81298 | 76680 | |||||||||||
93187 | 51127 | 07800 | |||||||||||||
G.3 | 36309 | 48728 | |||||||||||||
G.2 | 30227 | ||||||||||||||
G.1 | 42288 | ||||||||||||||
G.ĐB | 857798 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6,4,0,9 |
1 | |
2 | 1,7,7,8,7 |
3 | 5 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 0 |
8 | 8,0,7,8 |
9 | 1,8,8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7,8,0 |
1 | 9,2 |
2 | |
3 | |
4 | 0 |
5 | 3 |
6 | 0 |
7 | 2,8,2,2 |
8 | 8,9,2,8,9 |
9 | 0 |
G.8 | 75 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 530 | ||||||||||||||
G.6 | 3616 | 0025 | 1756 | ||||||||||||
G.5 | 8740 | ||||||||||||||
G.4 | 32850 | 50219 | 74768 | 33185 | |||||||||||
10076 | 37473 | 60029 | |||||||||||||
G.3 | 26490 | 90110 | |||||||||||||
G.2 | 23924 | ||||||||||||||
G.1 | 55302 | ||||||||||||||
G.ĐB | 601376 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2 |
1 | 6,9,0 |
2 | 5,9,4 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 6,0 |
6 | 8 |
7 | 5,6,3,6 |
8 | 5 |
9 | 0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3,4,5,9,1 |
1 | |
2 | 0 |
3 | 7 |
4 | 2 |
5 | 7,2,8 |
6 | 1,5,7,7 |
7 | |
8 | 6 |
9 | 1,2 |
G.8 | 37 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 148 | ||||||||||||||
G.6 | 0854 | 1943 | 9284 | ||||||||||||
G.5 | 5787 | ||||||||||||||
G.4 | 50602 | 19259 | 08700 | 90860 | |||||||||||
26861 | 18123 | 59110 | |||||||||||||
G.3 | 62267 | 21924 | |||||||||||||
G.2 | 74892 | ||||||||||||||
G.1 | 67524 | ||||||||||||||
G.ĐB | 805287 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2,0 |
1 | 0 |
2 | 3,4,4 |
3 | 7 |
4 | 8,3 |
5 | 4,9 |
6 | 0,1,7 |
7 | |
8 | 4,7,7 |
9 | 2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0,6,1 |
1 | 6 |
2 | 0,9 |
3 | 4,2 |
4 | 5,8,2,2 |
5 | |
6 | |
7 | 3,8,6,8 |
8 | 4 |
9 | 5 |
G.8 | 30 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 295 | ||||||||||||||
G.6 | 7149 | 1457 | 3484 | ||||||||||||
G.5 | 7301 | ||||||||||||||
G.4 | 09467 | 36808 | 46502 | 54698 | |||||||||||
48109 | 86230 | 08779 | |||||||||||||
G.3 | 71505 | 73752 | |||||||||||||
G.2 | 27740 | ||||||||||||||
G.1 | 01970 | ||||||||||||||
G.ĐB | 337361 |
Đầu | Lô tô |
0 | 1,8,2,9,5 |
1 | |
2 | |
3 | 0,0 |
4 | 9,0 |
5 | 7,2 |
6 | 7,1 |
7 | 9,0 |
8 | 4 |
9 | 5,8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3,3,4,7 |
1 | 0,6 |
2 | 0,5 |
3 | |
4 | 8 |
5 | 9,0 |
6 | |
7 | 5,6 |
8 | 0,9 |
9 | 4,0,7 |
G.8 | 54 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 437 | ||||||||||||||
G.6 | 1683 | 1136 | 9097 | ||||||||||||
G.5 | 1980 | ||||||||||||||
G.4 | 03114 | 26106 | 86915 | 68717 | |||||||||||
09883 | 17862 | 70654 | |||||||||||||
G.3 | 48248 | 84111 | |||||||||||||
G.2 | 44999 | ||||||||||||||
G.1 | 16676 | ||||||||||||||
G.ĐB | 996682 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6 |
1 | 4,5,7,1 |
2 | |
3 | 7,6 |
4 | 8 |
5 | 4,4 |
6 | 2 |
7 | 6 |
8 | 3,0,3,2 |
9 | 7,9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8 |
1 | 1 |
2 | 6,8 |
3 | 8,8 |
4 | 5,1,5 |
5 | 1 |
6 | 3,0,7 |
7 | 3,9,1 |
8 | 4 |
9 | 9 |
G.8 | 13 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 047 | ||||||||||||||
G.6 | 6604 | 5578 | 4351 | ||||||||||||
G.5 | 4274 | ||||||||||||||
G.4 | 44769 | 76334 | 79699 | 09023 | |||||||||||
52828 | 51307 | 03212 | |||||||||||||
G.3 | 06387 | 06780 | |||||||||||||
G.2 | 34152 | ||||||||||||||
G.1 | 95264 | ||||||||||||||
G.ĐB | 384923 |
Đầu | Lô tô |
0 | 4,7 |
1 | 3,2 |
2 | 3,8,3 |
3 | 4 |
4 | 7 |
5 | 1,2 |
6 | 9,4 |
7 | 8,4 |
8 | 7,0 |
9 | 9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8 |
1 | 5 |
2 | 1,5 |
3 | 1,2,2 |
4 | 0,7,3,6 |
5 | |
6 | |
7 | 4,0,8 |
8 | 7,2 |
9 | 6,9 |