G.8 | 00 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 311 | ||||||||||||||
G.6 | 8376 | 6308 | 4579 | ||||||||||||
G.5 | 9513 | ||||||||||||||
G.4 | 77213 | 77000 | 91896 | 77685 | |||||||||||
03604 | 56690 | 39328 | |||||||||||||
G.3 | 04341 | 39645 | |||||||||||||
G.2 | 81240 | ||||||||||||||
G.1 | 84187 | ||||||||||||||
G.ĐB | 499785 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0,8,0,4 |
1 | 1,3,3 |
2 | 8 |
3 | |
4 | 1,5,0 |
5 | |
6 | |
7 | 6,9 |
8 | 5,7,5 |
9 | 6,0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0,0,9,4 |
1 | 1,4 |
2 | |
3 | 1,1 |
4 | 0 |
5 | 8,4,8 |
6 | 7,9 |
7 | 8 |
8 | 0,2 |
9 | 7 |
G.8 | 43 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 022 | ||||||||||||||
G.6 | 3303 | 1476 | 4654 | ||||||||||||
G.5 | 3120 | ||||||||||||||
G.4 | 87331 | 08441 | 68520 | 34694 | |||||||||||
22793 | 68075 | 20872 | |||||||||||||
G.3 | 08253 | 53138 | |||||||||||||
G.2 | 27788 | ||||||||||||||
G.1 | 25927 | ||||||||||||||
G.ĐB | 115102 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3,2 |
1 | |
2 | 2,0,0,7 |
3 | 1,8 |
4 | 3,1 |
5 | 4,3 |
6 | |
7 | 6,5,2 |
8 | 8 |
9 | 4,3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,2 |
1 | 3,4 |
2 | 2,7,0 |
3 | 4,0,9,5 |
4 | 5,9 |
5 | 7 |
6 | 7 |
7 | 2 |
8 | 3,8 |
9 |
G.8 | 80 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 960 | ||||||||||||||
G.6 | 8959 | 0245 | 9985 | ||||||||||||
G.5 | 0271 | ||||||||||||||
G.4 | 25741 | 70937 | 09287 | 39818 | |||||||||||
11569 | 20074 | 48832 | |||||||||||||
G.3 | 51405 | 29426 | |||||||||||||
G.2 | 10013 | ||||||||||||||
G.1 | 53367 | ||||||||||||||
G.ĐB | 855300 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5,0 |
1 | 8,3 |
2 | 6 |
3 | 7,2 |
4 | 5,1 |
5 | 9 |
6 | 0,9,7 |
7 | 1,4 |
8 | 0,5,7 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8,6,0 |
1 | 7,4 |
2 | 3 |
3 | 1 |
4 | 7 |
5 | 4,8,0 |
6 | 2 |
7 | 3,8,6 |
8 | 1 |
9 | 5,6 |
G.8 | 16 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 130 | ||||||||||||||
G.6 | 6606 | 1197 | 2779 | ||||||||||||
G.5 | 6720 | ||||||||||||||
G.4 | 89429 | 11666 | 44677 | 59354 | |||||||||||
77100 | 35338 | 30404 | |||||||||||||
G.3 | 54093 | 77276 | |||||||||||||
G.2 | 62439 | ||||||||||||||
G.1 | 83755 | ||||||||||||||
G.ĐB | 730976 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6,0,4 |
1 | 6 |
2 | 0,9 |
3 | 0,8,9 |
4 | |
5 | 4,5 |
6 | 6 |
7 | 9,7,6,6 |
8 | |
9 | 7,3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3,2,0 |
1 | |
2 | |
3 | 9 |
4 | 5,0 |
5 | 5 |
6 | 1,0,6,7,7 |
7 | 9,7 |
8 | 3 |
9 | 7,2,3 |
G.8 | 56 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 461 | ||||||||||||||
G.6 | 9972 | 4443 | 9068 | ||||||||||||
G.5 | 8968 | ||||||||||||||
G.4 | 36299 | 41160 | 76980 | 98240 | |||||||||||
83154 | 23667 | 94298 | |||||||||||||
G.3 | 16947 | 23008 | |||||||||||||
G.2 | 91282 | ||||||||||||||
G.1 | 21149 | ||||||||||||||
G.ĐB | 782471 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 3,0,7,9 |
5 | 6,4 |
6 | 1,8,8,0,7 |
7 | 2,1 |
8 | 0,2 |
9 | 9,8 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 6,8,4 |
1 | 6,7 |
2 | 7,8 |
3 | 4 |
4 | 5 |
5 | |
6 | 5 |
7 | 6,4 |
8 | 6,6,9,0 |
9 | 9,4 |
G.8 | 45 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 717 | ||||||||||||||
G.6 | 1262 | 4734 | 0476 | ||||||||||||
G.5 | 5954 | ||||||||||||||
G.4 | 24782 | 34961 | 44281 | 67635 | |||||||||||
48323 | 90448 | 44591 | |||||||||||||
G.3 | 64706 | 16526 | |||||||||||||
G.2 | 17583 | ||||||||||||||
G.1 | 18403 | ||||||||||||||
G.ĐB | 561143 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6,3 |
1 | 7 |
2 | 3,6 |
3 | 4,5 |
4 | 5,8,3 |
5 | 4 |
6 | 2,1 |
7 | 6 |
8 | 2,1,3 |
9 | 1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 6,8,9 |
2 | 6,8 |
3 | 2,8,0,4 |
4 | 3,5 |
5 | 4,3 |
6 | 7,0,2 |
7 | 1 |
8 | 4 |
9 |
G.8 | 05 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 025 | ||||||||||||||
G.6 | 1933 | 8281 | 2388 | ||||||||||||
G.5 | 5759 | ||||||||||||||
G.4 | 31424 | 16201 | 10796 | 50584 | |||||||||||
82215 | 14173 | 59780 | |||||||||||||
G.3 | 47191 | 50406 | |||||||||||||
G.2 | 08722 | ||||||||||||||
G.1 | 48185 | ||||||||||||||
G.ĐB | 567357 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5,1,6 |
1 | 5 |
2 | 5,4,2 |
3 | 3 |
4 | |
5 | 9,7 |
6 | |
7 | 3 |
8 | 1,8,4,0,5 |
9 | 6,1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8 |
1 | 8,0,9 |
2 | 2 |
3 | 3,7 |
4 | 2,8 |
5 | 0,2,1,8 |
6 | 9,0 |
7 | 5 |
8 | 8 |
9 | 5 |
G.8 | 03 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 331 | ||||||||||||||
G.6 | 8933 | 4968 | 1228 | ||||||||||||
G.5 | 0726 | ||||||||||||||
G.4 | 76116 | 12719 | 35412 | 37520 | |||||||||||
04833 | 54111 | 04905 | |||||||||||||
G.3 | 26366 | 66190 | |||||||||||||
G.2 | 72924 | ||||||||||||||
G.1 | 54260 | ||||||||||||||
G.ĐB | 310354 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3,5 |
1 | 6,9,2,1 |
2 | 8,6,0,4 |
3 | 1,3,3 |
4 | |
5 | 4 |
6 | 8,6,0 |
7 | |
8 | |
9 | 0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,9,6 |
1 | 3,1 |
2 | 1 |
3 | 0,3,3 |
4 | 2,5 |
5 | 0 |
6 | 2,1,6 |
7 | |
8 | 6,2 |
9 | 1 |
G.8 | 80 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 914 | ||||||||||||||
G.6 | 7352 | 6736 | 2732 | ||||||||||||
G.5 | 8457 | ||||||||||||||
G.4 | 82686 | 34934 | 99568 | 38479 | |||||||||||
79156 | 45225 | 28952 | |||||||||||||
G.3 | 88610 | 68630 | |||||||||||||
G.2 | 99600 | ||||||||||||||
G.1 | 95464 | ||||||||||||||
G.ĐB | 530452 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 |
1 | 4,0 |
2 | 5 |
3 | 6,2,4,0 |
4 | |
5 | 2,7,6,2,2 |
6 | 8,4 |
7 | 9 |
8 | 0,6 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 8,1,3,0 |
1 | |
2 | 5,3,5,5 |
3 | |
4 | 1,3,6 |
5 | 2 |
6 | 3,8,5 |
7 | 5 |
8 | 6 |
9 | 7 |
G.8 | 48 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 806 | ||||||||||||||
G.6 | 1420 | 9461 | 9506 | ||||||||||||
G.5 | 0907 | ||||||||||||||
G.4 | 86704 | 24502 | 19317 | 49279 | |||||||||||
66791 | 54431 | 52826 | |||||||||||||
G.3 | 85158 | 08199 | |||||||||||||
G.2 | 32992 | ||||||||||||||
G.1 | 12936 | ||||||||||||||
G.ĐB | 271382 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6,6,7,4,2 |
1 | 7 |
2 | 0,6 |
3 | 1,6 |
4 | 8 |
5 | 8 |
6 | 1 |
7 | 9 |
8 | 2 |
9 | 1,9,2 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2 |
1 | 6,9,3 |
2 | 0,9,8 |
3 | |
4 | 0 |
5 | |
6 | 0,0,2,3 |
7 | 0,1 |
8 | 4,5 |
9 | 7,9 |