G.8 | 21 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 145 | ||||||||||||||
G.6 | 7690 | 8894 | 5574 | ||||||||||||
G.5 | 6590 | ||||||||||||||
G.4 | 30756 | 78752 | 76189 | 14750 | |||||||||||
18648 | 42567 | 58403 | |||||||||||||
G.3 | 31568 | 02576 | |||||||||||||
G.2 | 15426 | ||||||||||||||
G.1 | 27663 | ||||||||||||||
G.ĐB | 610828 |
Đầu | Lô tô |
0 | 3 |
1 | |
2 | 1,6,8 |
3 | |
4 | 5,8 |
5 | 6,2,0 |
6 | 7,8,3 |
7 | 4,6 |
8 | 9 |
9 | 0,4,0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9,9,5 |
1 | 2 |
2 | 5 |
3 | 0,6 |
4 | 9,7 |
5 | 4 |
6 | 5,7,2 |
7 | 6 |
8 | 4,6,2 |
9 | 8 |
G.8 | 85 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 179 | ||||||||||||||
G.6 | 2199 | 4157 | 2753 | ||||||||||||
G.5 | 1120 | ||||||||||||||
G.4 | 76940 | 51527 | 40484 | 37808 | |||||||||||
03848 | 65396 | 70577 | |||||||||||||
G.3 | 76577 | 72250 | |||||||||||||
G.2 | 77562 | ||||||||||||||
G.1 | 27685 | ||||||||||||||
G.ĐB | 306885 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8 |
1 | |
2 | 0,7 |
3 | |
4 | 0,8 |
5 | 7,3,0 |
6 | 2 |
7 | 9,7,7 |
8 | 5,4,5,5 |
9 | 9,6 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 2,4,5 |
1 | |
2 | 6 |
3 | 5 |
4 | 8 |
5 | 8,8,8 |
6 | 9 |
7 | 5,2,7,7 |
8 | 0,4 |
9 | 7,9 |
G.8 | 51 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 705 | ||||||||||||||
G.6 | 5678 | 9014 | 9804 | ||||||||||||
G.5 | 0581 | ||||||||||||||
G.4 | 01661 | 18201 | 59424 | 25438 | |||||||||||
03030 | 46139 | 11566 | |||||||||||||
G.3 | 14079 | 78853 | |||||||||||||
G.2 | 14900 | ||||||||||||||
G.1 | 76968 | ||||||||||||||
G.ĐB | 470024 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5,4,1,0 |
1 | 4 |
2 | 4,4 |
3 | 8,0,9 |
4 | |
5 | 1,3 |
6 | 1,6,8 |
7 | 8,9 |
8 | 1 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3,0 |
1 | 5,8,6,0 |
2 | |
3 | 5 |
4 | 1,0,2,2 |
5 | 0 |
6 | 6 |
7 | |
8 | 7,3,6 |
9 | 3,7 |
G.8 | 10 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 280 | ||||||||||||||
G.6 | 9046 | 7459 | 6691 | ||||||||||||
G.5 | 7550 | ||||||||||||||
G.4 | 55269 | 82730 | 76041 | 40409 | |||||||||||
99551 | 11455 | 23520 | |||||||||||||
G.3 | 31143 | 33067 | |||||||||||||
G.2 | 29871 | ||||||||||||||
G.1 | 40807 | ||||||||||||||
G.ĐB | 597737 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9,7 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0,7 |
4 | 6,1,3 |
5 | 9,0,1,5 |
6 | 9,7 |
7 | 1 |
8 | 0 |
9 | 1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 1,8,5,3,2 |
1 | 9,4,5,7 |
2 | |
3 | 4 |
4 | |
5 | 5 |
6 | 4 |
7 | 6,0,3 |
8 | |
9 | 5,6,0 |
G.8 | 81 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 722 | ||||||||||||||
G.6 | 9183 | 1059 | 2832 | ||||||||||||
G.5 | 0526 | ||||||||||||||
G.4 | 82994 | 68854 | 29833 | 61382 | |||||||||||
65730 | 97119 | 16942 | |||||||||||||
G.3 | 86227 | 58709 | |||||||||||||
G.2 | 05554 | ||||||||||||||
G.1 | 73384 | ||||||||||||||
G.ĐB | 167424 |
Đầu | Lô tô |
0 | 9 |
1 | 9 |
2 | 2,6,7,4 |
3 | 2,3,0 |
4 | 2 |
5 | 9,4,4 |
6 | |
7 | |
8 | 1,3,2,4 |
9 | 4 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 3 |
1 | 8 |
2 | 2,3,8,4 |
3 | 8,3 |
4 | 9,5,5,8,2 |
5 | |
6 | 2 |
7 | 2 |
8 | |
9 | 5,1,0 |
G.8 | 02 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 245 | ||||||||||||||
G.6 | 4597 | 4658 | 0737 | ||||||||||||
G.5 | 4654 | ||||||||||||||
G.4 | 01275 | 65974 | 12302 | 97121 | |||||||||||
51570 | 87553 | 01717 | |||||||||||||
G.3 | 23491 | 74155 | |||||||||||||
G.2 | 85447 | ||||||||||||||
G.1 | 65184 | ||||||||||||||
G.ĐB | 753126 |
Đầu | Lô tô |
0 | 2,2 |
1 | 7 |
2 | 1,6 |
3 | 7 |
4 | 5,7 |
5 | 8,4,3,5 |
6 | |
7 | 5,4,0 |
8 | 4 |
9 | 7,1 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7 |
1 | 2,9 |
2 | 0,0 |
3 | 5 |
4 | 5,7,8 |
5 | 4,7,5 |
6 | 2 |
7 | 9,3,1,4 |
8 | 5 |
9 |
G.8 | 89 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 543 | ||||||||||||||
G.6 | 3472 | 3632 | 6093 | ||||||||||||
G.5 | 6532 | ||||||||||||||
G.4 | 71852 | 85658 | 97516 | 94341 | |||||||||||
94934 | 09832 | 43236 | |||||||||||||
G.3 | 04043 | 92254 | |||||||||||||
G.2 | 18731 | ||||||||||||||
G.1 | 83697 | ||||||||||||||
G.ĐB | 148756 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 6 |
2 | |
3 | 2,2,4,2,6,1 |
4 | 3,1,3 |
5 | 2,8,4,6 |
6 | |
7 | 2 |
8 | 9 |
9 | 3,7 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 4,3 |
2 | 7,3,3,5,3 |
3 | 4,9,4 |
4 | 3,5 |
5 | |
6 | 1,3,5 |
7 | 9 |
8 | 5 |
9 | 8 |
G.8 | 05 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 352 | ||||||||||||||
G.6 | 1429 | 4678 | 4307 | ||||||||||||
G.5 | 8239 | ||||||||||||||
G.4 | 65942 | 74477 | 47017 | 20077 | |||||||||||
04550 | 17813 | 20947 | |||||||||||||
G.3 | 80443 | 96020 | |||||||||||||
G.2 | 64224 | ||||||||||||||
G.1 | 40950 | ||||||||||||||
G.ĐB | 208677 |
Đầu | Lô tô |
0 | 5,7 |
1 | 7,3 |
2 | 9,0,4 |
3 | 9 |
4 | 2,7,3 |
5 | 2,0,0 |
6 | |
7 | 8,7,7,7 |
8 | |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 5,2,5 |
1 | |
2 | 5,4 |
3 | 1,4 |
4 | 2 |
5 | 0 |
6 | |
7 | 0,7,1,7,4,7 |
8 | 7 |
9 | 2,3 |
G.8 | 97 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 483 | ||||||||||||||
G.6 | 6176 | 8019 | 8681 | ||||||||||||
G.5 | 7837 | ||||||||||||||
G.4 | 83939 | 97273 | 77390 | 70684 | |||||||||||
15962 | 16906 | 69677 | |||||||||||||
G.3 | 46536 | 25115 | |||||||||||||
G.2 | 02460 | ||||||||||||||
G.1 | 88081 | ||||||||||||||
G.ĐB | 684222 |
Đầu | Lô tô |
0 | 6 |
1 | 9,5 |
2 | 2 |
3 | 7,9,6 |
4 | |
5 | |
6 | 2,0 |
7 | 6,3,7 |
8 | 3,1,4,1 |
9 | 7,0 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 9,6 |
1 | 8,8 |
2 | 6,2 |
3 | 8,7 |
4 | 8 |
5 | 1 |
6 | 7,0,3 |
7 | 9,3,7 |
8 | |
9 | 1,3 |
G.8 | 70 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 729 | ||||||||||||||
G.6 | 8538 | 1831 | 3834 | ||||||||||||
G.5 | 8936 | ||||||||||||||
G.4 | 57892 | 06793 | 22708 | 41369 | |||||||||||
35466 | 73450 | 74450 | |||||||||||||
G.3 | 85719 | 60616 | |||||||||||||
G.2 | 00146 | ||||||||||||||
G.1 | 71279 | ||||||||||||||
G.ĐB | 482604 |
Đầu | Lô tô |
0 | 8,4 |
1 | 9,6 |
2 | 9 |
3 | 8,1,4,6 |
4 | 6 |
5 | 0,0 |
6 | 9,6 |
7 | 0,9 |
8 | |
9 | 2,3 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 7,5,5 |
1 | 3 |
2 | 9 |
3 | 9 |
4 | 3,0 |
5 | |
6 | 3,6,1,4 |
7 | |
8 | 3,0 |
9 | 2,6,1,7 |